Resmi Tapu & Kadastro Doğrulama
Ev, arsa veya tapu görseli ekleyerek raporunuza dahil edin
TCMB EVDS3, ÇŞB 2026/1 ve İcra İhale modellemeleriyle hesaplanan resmi piyasa verileri
| Bölge | Oca 21 - Ağu 26 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra (TCMB Proj.) |
|---|---|---|---|---|
| Çanakkale | %1462,84 ▲ | %17,66 ▲ | %68,59 ▲ | %32,40 ▲ |
| Bölge | Oca 21 - Ağu 26 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra (TCMB Proj.) |
|---|---|---|---|---|
| Çanakkale | %1735,45 ▲ | %25,50 ▲ | %88,46 ▲ | %41,20 ▲ |
| Döviz | Oca 21 - Ağu 26 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | %-6,34 ▼ | %-1,06 ▼ | %4,45 ▲ | 1,16 |
| EUR/TRY | %497,64 ▲ | %16,76 ▲ | %49,12 ▲ | 56,14 |
| USD/TRY | %538,13 ▲ | %18,01 ▲ | %42,76 ▲ | 48,40 |
* Bu ekrandaki değerlemeler, piyasa projeksiyonları ve ihale analizleri; İhaleci Burada Veri Havuzu, TCMB EVDS3 Konut Fiyat Endeksi (KFE), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2026/1 Birim Yapı Yaklaşık Maliyetleri ve güncel saha emsal taramaları ile istatistiksel modelleme yöntemleri kullanılarak üretilmiştir.
* İhale başlangıç peyleri İcra ve İflas Kanunu (İİK) m.115 gereğince muhammen bedelin %50'si üzerinden, teminat oranları ise %10-%20 aralığında modellenmektedir. Resmi ihalelerde UYAP İhale ve ilgili icra müdürlüğü şartnameleri esastır.
* İhaleci Burada Bölge Yatırım & İhale Skoru: İcra ve kamu ihalelerinde muhammen bedel iskontosu, serbest piyasaya göre kâr marjı, geçmiş tapu satış hızı, kira amortismanı ve ÇŞB yapı maliyet dinamikleri birlikte harmanlanarak 100 üzerinden hesaplanır.
* İlçeler tablosundan herhangi bir ilçeyi seçerek haritayı o bölgeye odaklayabilir ve ilgili ilçenin detaylı ekspertiz fizibilitesini anında görüntüleyebilirsiniz.
İlçe Adı | Genel Yatırım Skoru | İhale Fırsat Marjı | Al-Sat Likiditesi | Kira & Nakit Akışı |
|---|---|---|---|---|
| Bozcaada | 64.6 | 42.0 | 68.1 | 54.3 |
| Merkez | 56.1 | 62.0 | 58.6 | 51.0 |
| Gökçeada | 55.0 | 52.4 | 56.8 | 51.4 |
| Gelibolu | 53.7 | 58.6 | 56.3 | 48.2 |
| Lapseki | 51.8 | 57.5 | 48.8 | 49.8 |
| Çan | 50.5 | 61.2 | 44.2 | 50.7 |
| Eceabat | 49.2 | 54.8 | 48.1 | 43.8 |
| Biga | 48.1 | 59.4 | 45.6 | 43.1 |
| Bayramiç | 42.4 | 56.2 | 44.1 | 38.2 |
| Ezine | 38.9 | 51.0 | 36.1 | 33.8 |
| Yenice | 37.5 | 49.2 | 35.2 | 35.4 |
| Ayvacık | 35.8 | 48.5 | 37.5 | 35.4 |
Bu taşınmazın bilgileriyle (Ada, Parsel, m², Değer) doğrudan İhaleciBurada üzerinde ihale açın ve ilanınızı anında yayınlayın.